Pemenang Lelang
Nama Lelang | Cetak Sawah Desa Dendang (DAK 2012 + Pendamping) |
Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
Agency | LPSE KABUPATEN BELITUNG TIMUR |
Satker | Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Belitung Timur |
Pagu | Rp 598.950.000,00 |
HPS | Rp 593.929.000,00 |
Nama Pemenang | cv. Yuco Basta |
Alamat | Jalan Jend. Sudirman RT 06 desa Gantung, Kecamatan Gantung. Belitung Timur |
NPWP | 03.005.281.5-305.000 |
Harga Penawaran | Rp 459.858.000,00 |
Hasil Evaluasi
No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.MAKMUR ABADI | ||||||
2 | KARYA AGUNG | ||||||
3 | CV. L. Co. Nusa Bel Indonesia | Rp 472.919.000,00 | Rp 472.919.000,00 | ||||
4 | CV. LUCKY | ||||||
5 | CV.UMI TAKARI BABELLAND | Rp 442.164.300,00 | Rp 442.164.000,00 | Pada saat pembuktian kualifikasi, penyedia jasa tidak bisa menunjukkan bukti pengalaman pekerjaan | |||
6 | CV. ORIES MULIA | ||||||
7 | CV KRAMAN | ||||||
8 | CV. BIMA UTAMA | Rp 498.639.000,00 | Rp 498.639.000,00 | ||||
9 | CV. LOBELCO | ||||||
10 | cv. Yuco Basta | Rp 459.857.000,00 | Rp 459.858.000,00 | ||||
11 | CV. SUMBER AGUNG SAKTI | ||||||
12 | CREASINDO FAHMI UTAMA, CV |
sumber: lpse.belitungtimurkab
0 komentar:
Posting Komentar